Product Introduction




HTMR产品的技术参数

型号
主要尺寸
额定负荷
极限转速
止动环槽尺寸
开放型
防尘盖型
密封圈
带止动环槽
d
D
B
rmin
N
Kgf
脂润滑
油润滑
amax
bmin
Dmax
rmax
rNu
Cr
Cor
Cr
Cor
开式
Z·ZZ型
RZ·2RZ型
RS型
2RS型
6000 ZZ RZ·RS N 10 26 8 0.3 4550 1970 465 201 30000 22000 36000   1.35 0.87 24.5 0.2 0.3
6200 ZZ RZ·RS N 10 30 9 0.6 5100 2390 520 244 24000 18000 30000   2.06 1.35 28.17 0.4 0.5
6300 ZZ RZ·RS N 10 35 11 0.6 8100 3450 825 350 22000 17000     2.06 1.35 33.17 0.1 0.5
6001 ZZ RZ·RS N 12 28 8 0.3 5100 2370 520 241 28000 18000 32000   1.35 0.87 26.5 0.2 0.3
6201 ZZ RZ·RS N 12 32 10 0.6 6800 3050 695 310 22000 17000 28000   2.06 1.35 30.15 0.4 0.5
6301 ZZ RZ·RS N 12 37 12 1 9700 4200 990 425 20000 16000 24000   2.06 1.35 34.77 0.4 0.5
6002 ZZ RZ·RS N 15 32 9 0.3 5600 2830 570 289 24000 15000 28000   2.06 1.35 30.15 0.4 0.3
6202 ZZ RZ·RS N 15 35 11 0.6 7650 3750 780 380 20000 14000 24000   2.06 1.35 33.17 0.4 0.5
6302 ZZ RZ·RS N 15 42 13 1 4400 5450 1170 555 17000 13000     2.06 1.35 39.75 0.4 0.5
6003 ZZ RZ·RS N 17 35 10 0.3 6000 3250 610 330 22000 13000 26000   2.06 1.35 33.17 0.4 0.5
6203 ZZ RZ·RS N 17 40 12 0.6 9550 4800 975 490 17000 12000 20000   2.06 1.35 38.1 0.4 0.5
6303 ZZ RZ·RS N 17 47 14 1 13600 6650 1590 675 15000 11000 18000   2.46 1.35 44.6 0.4 0.5
6004 ZZ RZ·RS N 20 42 12 0.6 9400 5000 955 510 18000 11000     2.06 1.35 39.75 0.4 0.5
6204 ZZ RZ·RS N 20 47 14 1 12800 6600 1300 670 15000 11000 18000   2.46 1.35 44.6 0.4 0.5
6304 ZZ RZ·RS N 20 52 15 1.1 15900 7900 1620 805 14000 10000 17000   2.46 1.35 49.73 0.4 0.5
6005 ZZ RZ·RS N 25 47 12 0.6 10100 5850 1030 595 15000 9500 18000   2.06 1.35 44.6 0.4 0.5
6205 ZZ RZ·RS N 25 52 15 1 14000 7850 1430 800 13000 9000 15000   2.46 1.35 49.73 0.4 0.5
6305 ZZ RZ·RS N 25 62 17 1.1 20600 11200 2100 1150 11000 8000 13000   3.28 1.9 59.61 0.6 0.5


HTMR轴承的主要尺寸精度

公称内径d
单一平面平均内径偏差
内圈或外圈单一宽度偏差
公称外径D
单一平面平均外径偏差
0级
6级
5级
4级
0级
5级
0级
6级
5级
4级
6级
4级
超过 超过
2.5 10 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -120 0 -40 18 30 0 -9 0 -8 0 -6 0 -5
10 18 0 -8 0 -7 0 -5 0 -4 0 -120 0 -80 30 50 0 -11 0 -9 0 -7 0 -6
18 30 0 -10 0 -8 0 -6 0 -5 0 -120 0 -120 50 80 0 -13 0 -11 0 -9 0 -7


HTMR轴承的密封结构


                防尘及密封效果 (良) ZZ<2RZ<LL<2LS、2RS (优)

                摩擦力矩 (小) ZZ≈2RZ<LL<2LS、2RS (大)